Home > nutrients > dairy & egg
Brand:
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1008 |
| Fat total (g) | 2.9 |
| - polyunsaturated (g) | 1 |
| - monounsaturated (g) | 0.6 |
| - saturated (g) | 0.4 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 44.3 |
| - Sugar (g) | 2.6 |
| Protein (g) | 8.9 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 4.1 |
| Sodium (mg) | 512 |
| Calcium (mg) | 75 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 1.6 |
Brand: 9 grain original
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1043 |
| Fat total (g) | 5.2 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.8 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 35.1 |
| - Sugar (g) | 2.1 |
| Protein (g) | 12.1 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 4.4 |
| Sodium (mg) | 450 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 2.8 |
Brand: Weight Watchers
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1023 |
| Fat total (g) | 1.6 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.6 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 44.5 |
| - Sugar (g) | 2.6 |
| Protein (g) | 12.4 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 4.2 |
| Sodium (mg) | 0.5 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Vogel
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 970 |
| Fat total (g) | 4 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 36.3 |
| - Sugar (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 5 |
| Sodium (mg) | 580 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Helga
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 990 |
| Fat total (g) | 2.6 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.3 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 40 |
| - Sugar (g) | 1.7 |
| Protein (g) | 9.8 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 5.6 |
| Sodium (mg) | 495 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Tip Top
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1043 |
| Fat total (g) | 5.2 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.8 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 35.1 |
| - Sugar (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 6 |
| Sodium (mg) | 450 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 2.8 |
Brand: Tip Top 9 grain Plus
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1099 |
| Fat total (g) | 6 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.8 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 38.3 |
| - Sugar (g) | 6.1 |
| Protein (g) | 10.9 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 5.1 |
| Sodium (mg) | 450 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Helgas
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 990 |
| Fat total (g) | 3.1 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 1 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 39.2 |
| - Sugar (g) | 1.1 |
| Protein (g) | 9.8 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 6 |
| Sodium (mg) | 500 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Helga's
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1239 |
| Fat total (g) | 8.4 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 1.1 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 39.1 |
| - Sugar (g) | 4.1 |
| Protein (g) | 13.6 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 4 |
| Sodium (mg) | 530 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Bills Multi Grain
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1150 |
| Fat total (g) | 8.1 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 1.2 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 30.8 |
| - Sugar (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 15.8 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 7.3 |
| Sodium (mg) | 180 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: performax
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1030 |
| Fat total (g) | 4.8 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.8 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 31 |
| - Sugar (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 14.1 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 10.9 |
| Sodium (mg) | 310 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Wonder White - Low GI
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 960 |
| Fat total (g) | 2.7 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.9 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 38.1 |
| - Sugar (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 8.9 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 7.3 |
| Sodium (mg) | 430 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Helga's
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 987.9 |
| Fat total (g) | 2.6 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 40 |
| - Sugar (g) | 1.7 |
| Protein (g) | 9.8 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 5.6 |
| Sodium (mg) | 495 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: performax
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1030.1 |
| Fat total (g) | 4.9 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.8 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 31.1 |
| - Sugar (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 10.8 |
| Sodium (mg) | 310.8 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Helga's
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1340 |
| Fat total (g) | 12.4 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 1.2 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 38.9 |
| - Sugar (g) | 4.3 |
| Protein (g) | 10.8 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 4.7 |
| Sodium (mg) | 0.4 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: linseed and soy
Nutritental data per Serve
| Energy (kJ) | 8.4 |
| Fat total (g) | 0.1 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 0.2 |
| - Sugar (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 3.1 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Cape Seed
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1320 |
| Fat total (g) | 14.3 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 1.7 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 30 |
| - Sugar (g) | 1.7 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 8.2 |
| Sodium (mg) | 317 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Cape Seed Roll Bakers Delight
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1320 |
| Fat total (g) | 14.3 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 1.7 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 30 |
| - Sugar (g) | 1.7 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 8.2 |
| Sodium (mg) | 317 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Cape Seed Fruit and Nut roll Bakers Delight
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1300 |
| Fat total (g) | 10 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 1 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 38.8 |
| - Sugar (g) | 16 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 6.5 |
| Sodium (mg) | 257 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: noble rise whmeal
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 881.3 |
| Fat total (g) | 3.3 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.8 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 33.3 |
| - Sugar (g) | 2.5 |
| Protein (g) | 9.6 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 8.3 |
| Sodium (mg) | 443.2 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: Tip top Nine grain
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 4320 |
| Fat total (g) | 5.7 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.6 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 32.8 |
| - Sugar (g) | 2 |
| Protein (g) | 11.6 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 8.3 |
| Sodium (mg) | 450 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: VITAL
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1063 |
| Fat total (g) | 2.4 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.4 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 40.3 |
| - Sugar (g) | 6 |
| Protein (g) | 8.4 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 3.8 |
| Sodium (mg) | 570 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: tip top
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 763 |
| Fat total (g) | 1.8 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.4 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 32.6 |
| - Sugar (g) | 4.2 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 3 |
| Sodium (mg) | 333 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: nimble
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 913.3 |
| Fat total (g) | 2.7 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.5 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 36.8 |
| - Sugar (g) | 2.3 |
| Protein (g) | 0 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 6.8 |
| Sodium (mg) | 0.4 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: freyas
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1105.1 |
| Fat total (g) | 2.9 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0.5 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 40.5 |
| - Sugar (g) | 205 |
| Protein (g) | 12.1 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 6.7 |
| Sodium (mg) | 450 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
Brand: gluten free
Nutritental data per 100g
| Energy (kJ) | 1013.2 |
| Fat total (g) | 5.6 |
| - polyunsaturated (g) | 0 |
| - monounsaturated (g) | 0 |
| - saturated (g) | 0 |
| - trans fats (g) | 0 |
| Carbohydrate total (g) | 37.7 |
| - Sugar (g) | 0 |
| Protein (g) | 6.1 |
| Alcohol (g) | 0 |
| Fibre (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 389.8 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
About Mikibo • Privacy Policy • Conditions of Use • Advertise with Mikibo • Press Center
Copyright © 2005 - 2006 Mikibo. All rights reserved.
Information published by Mikibo is intended to provide general information only. It does not replace, nor should it be considered an alternative to, medical advice. It is provided with the understanding that neither Mikibo, Mikibo's management, nor its contributors are engaged in offering medical services or advice. In case of illness or injury, individuals should consult their own doctor or health professional.